ハイダイ工業の特徴
feature
FEATURE 01
技術力
豊富な知識、高い技術力を有した精鋭による、高精度かつ高性能な製品づくり、
熟練者の"匠"の技による、高難易度な製品づくりが可能です。
| 特級技能士 | 人数 |
|---|---|
| 機械加工 | 1人 |
| 一級技能士 | 人数 |
|---|---|
| NCフライス加工 | 5人 |
| NC旋盤加工 | 8人 |
| 汎用旋盤加工 | 5人 |
| 平面研磨加工 | 1人 |
| 円筒研削盤加工 | 2人 |
| ワイヤー放電加工 | 3人 |
| 機械仕上げ加工 | 1人 |
| 機械検査 | 2人 |
| 機械保全 | 1人 |
| 金属熱処理 | 1人 |
| マシニングセンタ | 1人 |
| 二級技能士 | 人数 |
|---|---|
| NCフライス盤加工 | 2人 |
| NC旋盤加工 | 2人 |
| 汎用旋盤加工 | 7人 |
| 平面研磨加工 | 5人 |
| 円筒研削盤加工 | 2人 |
| ワイヤー放電加工 | 1人 |
| 機械仕上げ加工 | 7人 |
| 機械検査 | 3人 |
| 金属熱処理 | 1人 |
FEATURE 02
短納期
ハイダイ工業では、今日までの短納期を持続するため、3つの挑戦を続けてまいります。
1
高機能設備の導入
高機能設備を導入し、常に工程数の削減を模索し、短納期化へ挑戦しております。
2
IoTの導入
製造現場に、モニター・タブレットを設置し、製品の見える化を推進し、常に製品がどの工程にあるか把握できるようにし、生産性の向上による短納期化に努めております。
3
作業効率の向上
従来以上の生産性実現のため、加工方法の改善、社内研修を通じ、作業者の多能工化を推進し、常に最適な納期をご提案できる体制を整えております。
FEATURE 03
設備力
計画的に設備の導入と更新を行い、常に高精度、高難度に挑戦します。
機材設備一覧(2025年現在)
| 設備名 | |
|---|---|
| 汎用旋盤 | 41台 |
| NC旋盤 | 20台 |
| ターレット式旋盤 | 11台 |
| インター自動機 | 8台 |
| 仕上盤 | 31台 |
| ダイヤモンド砥機 | 6台 |
| 円筒研削盤 | 10台 |
| NC円筒研削盤 | 9台 |
| 自動内面研削盤 | 8台 |
| 平面研削盤 | 8台 |
| ロータリー平面研削盤 | 1台 |
| 3軸加工機 | 3台 |
| 5軸加工機 | 2台 |
| ラップ盤 | 2台 |
| ホーニングマシーン | 1台 |
| ホーンマシーン | 3台 |
| 設備名 | |
|---|---|
| レーザーマーカー | 1台 |
| 放電加工機 | 7台 |
| 放電ワイヤー加工機 | 7台 |
| 放電細孔加工機 | 1台 |
| 800トンプレス機 | 1台 |
| 300トンプレス機 | 1台 |
| 200トンプレス機 | 1台 |
| 100トンプレス機 | 2台 |
| 焼入れ炉 | 4台 |
| 焼戻し炉 | 20台 |
| 焼嵌め炉 | 2台 |
| 表面鏡面仕上げマシン | 1台 |
| 汎用フライス盤 | 5台 |
| NCフライス盤 | 15台 |
| NC万能フライス盤 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 5台 |
| 設備名 | |
|---|---|
| ボール盤 | 4台 |
| タッピングマシーン | 2台 |
| サンドブラスト機 | 1台 |
| 鏡面ショットマシーン | 1台 |
| 鋸盤 | 4台 |
| CNCジグボーラー | 1台 |
| CAD/CAMシステム | 2式 |
| CADシステム | 4式 |
| 内視鏡設備 | 2台 |
| 工具顕微鏡 | 3台 |
| 形状測定機 | 9台 |
| 形状測定機&面粗さ測定機 | 1台 |
| 三次元測定機 | 2台 |
| デジタル硬度計 | 2台 |
| マルチ硬度測定機 | 1台 |
| 硬度計 | 3台 |